產品描述
設備參數
機型 | TZS5 | TZS10 | TZS15 | TZS20 | TZS30 | 備注 |
理論生產(t/h) | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-120 | |
主機型號 | SHH-2 | SHH-4 | SHH-6 | SHH-8 | SHH-10 | |
主機功率(kw) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | |
主機容積率 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
骨料粒徑 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
砂秤(kg) | (200-1300)±1% | (200-2000)±1% | (400-3000)±1% | (400-3800)±1% | (500-5800)±1% | 可定制 |
水泥秤(kg) | (100-700)±1% | (100-800)±1% | (200-1300)±1% | (200-1800)±1% | (200-2000)±1% | 可定制 |
添加劑秤(kg) | (5-30)±0.5% | (10-50)±0.5% | (10-200)±0.5% | (10-200)±0.5% | (10-200)±0.5% | 可定制 |
適用范圍
設備詳情:
上一篇:階梯式干混砂漿攪拌設備
下一篇:30萬噸干粉砂漿攪拌站
相關產品
相關新聞
- 平臺信息營業執照信息公示 [2023-07-09]
- 真石漆攪拌機安裝注意事項以及常見泄露狀況 [2019-07-10]
- 干粉砂漿攪拌機為什么受到大眾的好評 [2019-07-10]
- 膩子粉攪拌機性能優勢以及防銹維護方法 [2019-07-10]
- 真石漆攪拌機的配置、試車要求以及防護措施 [2019-07-09]
- 影響膩子粉攪拌機價格的因素以及選購方法 [2019-07-09]